Ультразвуковой дефектоскоп SIUI CTS-9005
Товар сертифицирован
Код товара: 21378
Обозначение: SIUI CTS-9005
Выберите город:
Доставка в СПб - бесплатно
Доставка от ТК от 3-4 дней
Доставка Почтой России 1–3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Ультразвуковой дефектоскоп SIUI CTS-9005 - это одноканальный дефектоскоп, отображающий эхо-сигналы в виде А-скана.
Преимущества
- Изображение выводится на яркий цветной 5,7" дисплей с широким углом обзора.
- Не смотря на ограниченный функционал предусмотрена функция ВРЧ, возможность построения АРД-диаграмм и кривых DAC.
- Программа прибора отображает на экране три кривые, соответствующие браковочному, контрольному и поисковому уровням.
- Автоматический расчет эквивалентной площади отражателя позволяет отказаться от ручных расчетов и повысить производительность.
- Возможна работа с преобразователями головных волн, удобными для выявления приповерхностных трещин и непроваров.
- Функции толщиномера нет.
- Измерение толщины возможно с использованием глубиномера методом перехода через ноль.
- Диапазон измерений 5-13 000 мм.
Характеристики
| Параметры | Значения |
| Погрешность аттенюатора | 12 дБ±1дБ |
| Динамический диапазон | ≥30дБ |
| Минимальная толщина контроля | ≤3 мм (с датчиком P5-10L) |
| Уровень шумов | ≤10(1-4Мгц) |
| Рабочий диапазон частот | 0,5-10 ;С 2-мя шагами ;1-4/0,5-10 |
| Диапазон детектирования | 0-13000мм (продольная волна по стали) |
| Перестановка импульсов | 10-1000мм (продольная волна по стали) |
| Диапазон задержек в призме | 0-200 мс |
| Скорость ультразвука в материале | 400-15000м/с |
| Питание | Низкое/Высокое |
| Демпфирование | Низкое/Высокое |
| Подавление | 0-80% |
| Детектирование | Позитивное, негативное, полное, фильтр RF |
| Регулировка усиления | 0-110дБ с шагом 0,5/2/6/12 |
| Порт Ethernet | Подключение к ПК |
| Развертки | Формирование изображения А-скана |
| DAС | Используется для построения, установки и применения DAС кривых |
| АРД | Используется для построения, установки и применения АРД диаграмм |
| Функция AWS D1.1/D1.5 | нет |
| Функция API 5UE | нет |
| Коррекция округлой поверхности | нет |
| Измерение протяженности дефекта | нет |
| Определение толщины | нет |
| B-скан | нет |
| Снимок экрана | Печать изображение экрана и экспортировать его на USB диск |
| USB | Данные могут быть сохранены на USB носитель |
| Стробы | Режим строба: выключение/позитивный/негативный/позитивный с сигналом/негативный с сигналом |
| Память | 300 наборов данных, включая настройку системы, статус дефектоскопии, и другие |
| Сигнализация | выключение/включение, включение и выключение звукового сигнала |
| Автоматическое усиление | Амплитуды эха в стробе автоматически скорректированы в назначенные амплитуды. |
| Настройка амплитуд: 80%/100% | |
| Запоминание пика | На дисплее огибающая формы волны |
| Пик эхо-сигнал | Запоминание максимума волны |
| Функция заморозки экрана | Заморозить форму волны на экране |
| Увеличение | Увеличение/Уменьшение области на экране, занимаемой сигналом |
| Автоматическая калибровка | Для калибровки задержки в призме и скорости звука в материале. |
| Измерение угла | Измерение угла датчиков |
| Дисплей | ЖКИ дисплей ;5,7 дюймов; 320x240 пикселей |
| Время работы | ≥7ч |
| Рабочее напряжение питания | 9-12 DC(внешний блок питания); 6,0-8,4(Батарея) |
| Диапазон рабочих температур | От -10.° С до 40.°С |
| Вес | 1,15кг с аккумуляторами |
| Размер | 152х240х52мм (BxШхД) |
| Язык | Русский, Китайский, Английский, Японский, Французский, Испанский, Немецкий, Португальский |
Похожие Дефектоскопы