Разъединитель РВ-10/630-УХЛ 2
Товар сертифицирован
Код товара: 19284
Выберите город:
Доставка в СПб - бесплатно
Доставка от ТК от 3-4 дней
Доставка Почтой России 1–3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Разъединитель РВ-10/630-УХЛ 2 предназначен для работы в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), камеры стационарного одностороннего обслуживания (КСО) и шкафах комплектных трансформаторных подстанций (КТП) внутренней размещения на класс напряжения до 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для систем с заземленной изолированной нейтралью
| Условное обозначение | Обозначение КД | Конструктивное исполнение |
| РВ-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000 | без заземлителей |
| РВП-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.4 | |
| РВЗ-1-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.1 | с заземлением с стороны нижних (подвижных) контактов |
| РВЗП-1-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.5 | |
| РВЗ-1-В-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.2 | с заземлением с стороны верхних контактов |
| РВЗП-1-В-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.6 | |
| РВЗ-2-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.3 | с заземлением с стороны нижних и верхних контактов |
| РВЗП-2-10/630-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.7 | |
| РВ-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000-01 | без заземлителей |
| РВП-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.4-01 | |
| РВЗ-1-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.1-01 | с заземлением с стороны нижних (подвижных) контактов |
| РВЗП-1-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.5-01 | |
| РВЗ-1-В-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.2-01 | с заземлением с стороны верхних контактов |
| РВЗП-1-В-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.6-01 | |
| РВЗ-2-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.3-01 | с заземлением с стороны нижних и верхних контактов |
| РВЗП-2-10/1000-УХЛ2 | СПЗО 676 110.000.7-01 |
Рис.1. Габаритный чертеж разъединителя РВ-10/630-УХЛ 2
Эксплуатация
Оптимальными условиями для разъединителя РВ-10/630-УХЛ 2 являются:
- температура окружающей среды от - 25 до 40°С,
- относительная влажность воздуха 80% при 20°С.
| Параметры | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Ток термической стойкости в течение одной секунды, кА | 20 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 40 |
| Механическая износостойкость циклов "включение - произвольная пауза - отключение" | 2000 |
| Электрическая прочность опорной изоляции, кВ | 42 |
| Сопротивление токопроводящей контура мкОм, не более | 150 |
Похожие Разъединители