Пипет-дозаторы Proline Plus
Товар сертифицирован
Код товара: 14975
Выберите город:
Доставка в СПб - бесплатно
Доставка от ТК от 3-4 дней
Доставка Почтой России 1–3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Пипет-дозаторы Proline Plus предназначены для точного дозирования жидких образцов.
Особенности
Пипет-дозаторы Proline Plus обладают такими преимуществами как:
- Широкий диапазон дозаторов для разнообразного применения и пользователей с различным опытом работы.
- Эргономичный дизайн, не требующий больших усилий при дозировании, удобная рукоятка и опора для пальца позволяют снизить риск RSI.
- Защитные фильтры и возможность полного автоклавирования сводят к минимуму риск контаминации.
- Высокопрочная конструкция для интенсивного использования.
Каналы | Объем диапазон(µl) | Приращение (µl) | Тест объем (µl) | Точность (%) | Воспроизводимость (%) |
1 | 0,1–3 | 0,002 | 3/1,5/0,3 | 1,3/2,40/10,00 | 0,80/1,60/6,00 |
1 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,00/1,50/2,50 | 0,60/1,00/1,50 |
1 | 2–20 | 0,02 | 20/10/2 | 0,90/1,20/3,00 | 0,40/1,00/2,00 |
1 | 5–50 | 0,10 | 50/25/5 | 1,00/1,40/3,00 | 0,30/0,50/1,50 |
1 | 10–100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,80/1,00/2,00 | 0,15/0,40/1,00 |
1 | 20–200 | 0,20 | 200/100/20 | 0,60/0,80/2,00 | 0,15/0,30/0,80 |
1 | 100–1000 | 1,00 | 1000/500/100 | 0,60/0,60/1,00 | 0,20/0,20/0,40 |
1 | 500–5000 | 10,0 | 5000/2500/500 | 0,50/0,60/2,00 | 0,20/0,30/0,60 |
1 | 1–10 мл | 20,0 | 10 000/5000/1000 | 0,60/1,20/3,00 | 0,20/0,30/0,60 |
8 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,00/2,50/4,00 |
8 | 10–100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,70/1,00/3,00 | 0,25/0,70/1,50 |
8 | 30–300 | 0,20 | 300/150/30 | 0,60/1,00/2,00 | 0,25/0,50/1,00 |
12 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,00/2,50/4,00 |
12 | 10–100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,70/1,00/3,00 | 0,25/0,70/1,50 |
12 | 30–300 | 0,20 | 300/150/30 | 0,60/1,00/2,00 | 0,25/0,50/1,00 |
1 | 5 | – | 5 | 1,30 | 1,20 |
1 | 10 | – | 10 | 0,80 | 0,80 |
1 | 20 | – | 20 | 0,60 | 0,50 |
1 | 25 | – | 25 | 0,50 | 0,30 |
1 | 50 | – | 50 | 0,50 | 0,30 |
1 | 100 | – | 100 | 0,50 | 0,30 |
1 | 200 | – | 200 | 0,40 | 0,20 |
1 | 250 | – | 250 | 0,40 | 0,20 |
1 | 500 | – | 500 | 0,30 | 0,20 |
1 | 1000 | – | 1000 | 0,30 | 0,20 |
1 | 2000 | – | 2000 | 0,30 | 0,15 |
1 | 5000 | – | 5000 | 0,30 | 0,15 |
1 | 10 мл | – | 10 000 | 0,60 | 0,20 |
Похожие Пипет-дозаторы