Моечная машина для мойки букс
Товар сертифицирован
Код товара: 11162
Выберите город:
Доставка в СПб - бесплатно
Доставка от ТК от 3-4 дней
Доставка Почтой России 1–3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Машина предназначена для выпрессовки подшипников и мойки корпусов букс пассажирских вагонов моющим раствором и используется на ремонтных предприятиях железных дорог (вагонных депо и вагоноремонтных заводах) для замены морально устаревших и выработавших срок службы технических средств, а также с целью совершенствования существующего технологического процесса, в котором, как правило, применяется большой объем ручного труда.
| № п.п. | Наименование параметра | Показатель |
| 1. | Характеристика буксы | |
| тип | пассажирского вагона | |
| внутренний диаметр, мм | 250 | |
| масса, кг | 65 | |
| 2. | Узел выпрессовки : | |
| усилие выпрессовки, кг | 5000 | |
| гидростанция | ГС08.100.000 | |
| подача, л/мин | 8,0 | |
| давление, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) | |
| мощность электродвигателя насоса, кВт | 1,5 | |
| 3. | Производительность машины (вымытых корпусов), шт/час | 15-30 |
| 4. | Количество отделений для мойки, шт. | 1 |
| 5. | Продолжительность мойки, мин | 2-4 |
| 6. | Температура моющего раствора, °С | 35 - 95 |
| 7. | Насос подачи моющего раствора | К65-50-160-С5 |
| давление, развиваемое насосом, МПа (кгс/см2) | 0,32 (3,2) | |
| производительность насоса, м3/час | 25 | |
| мощность электропривода насоса, кВт | 5,5 | |
| Масса моющего раствора в баке, кг | 1150 | |
| 8. | Емкость бака, л. | 1270 |
| 9. | Нагрев моющего раствора | водяным паром, ТЭНами |
| 10. | Давления водяного пара, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| 11. | Расход сухого водяного пара, кг/час | до 35 |
| 12. | Мощность электронагрева, кВт | 31,5 |
| 13. | Габаритные размеры, мм | 3600х1780х2680 |
| 14. | Масса машины без моющего раствора, кг | 1800 |
Похожие Оборудование для вагоноремонта