Модуль пожаротушения Бранд-15-В-ВЗ, Бранд-15-СВ-ВЗ
Товар сертифицирован
Код товара: 14586
Обозначение: Бранд-15-В-ВЗ, Бранд-15-СВ-ВЗ
Выберите город:
Доставка в СПб - бесплатно
Доставка от ТК от 3-4 дней
Доставка Почтой России 1–3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Модули пожаротушения Бранд-15-В-ВЗ, Бранд-15-СВ-ВЗ предназначены для тушения порошковыми огнетушащими составами (ПОС) пожаров класса А, В, С и электрооборудования (электроустановок с напряжением не выше 1000 В).
В зависимости от характеристик защищаемого объекта и эффективности, тушение может производится по площади, по объему, локально по площади, локально по объему. При проектировании систем пожаротушения и монтаже модулей необходимо руководствоваться ДБН В.2.5-56:2010, другими действующими нормативными документами и данным руководством по эксплуатации.
Область применения
Офисные помещения, торговые центры, склады ЛВЖ и ГЖ, производственные помещения, бытовые помещения, сушильные и окрасочные камеры,паркинги.
Основные преимущества
- низкая инерционность;
- простота монтажа и обслуживания;
- высокая надежность; эстетичный вид;
- многоразового использования;
- оптимальная стоимость защиты единицы площади/объема.
Технические характеристики
Способ приведения модуля в действие:
- автоматический – путем разрушения колбы теплового замка запорно-распылительного устройства электро-механическим побудителем (одноразового действия) при подаче электрического импульса от пожарного прибора управления;
- дистанционный - путем разрушения колбы теплового замка запорно-распылительного устройства электромеханическим побудителем под действием электрического импульса от пускового устройства путем нажатия кнопки дистанционного пуска;
- автономный - за счет разрушения термочувствительной колбы запорно-распылительного устройства под воздействием температуры от очага пожара превышающей температуру разрушения термочувствительной колбы.
| Наименование показателей | БРАНД-15-В-ВЗ | БРАНД-15-СВ-ВЗ | 
| 1. Вместимость сосуда модуля, л | 20,0 +1,0 | |
| 2. Марка огнетушащего порошка | АВС-50 
 | |
| 3. Масса огнетушащего порошка, кг | 15±0,2 | |
| 4. Рабочее давление в модуле при температуре 20оС, МПа | 1,6±0,1 | |
| 5. Расчетное давление сосуда модуля, МПа | 2,0 | |
| 6. Пробное давление сосуда модуля, МПа | 2,4 | |
| 7. Давление срабатывания предохранительной мембраны, МПа | 2,2±0,2 | |
| 8. Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% | |
| 9. Рабочий газ | азот | |
| 10. Продолжительность приведения в действие (инерционность) модулей при электрическом пуске, с, не более | 1,0 | |
| 11. Продолжительность выпуска заряда порошка, с, не более | 15,0 | |
| 12. Максимальная защищаемая площадь при тушении пожаров классов А и В по ДСТУ 3675, м2 | 36 | |
| 13. Максимальный защищаемый объём при тушении пожаров (по ДСТУ 3675): класс А, м3 класс В, м3 | 216 72 | 162 162 | 
| 14. Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2 | 4,52 (144В) | |
| 15. Относительная масса остатка огнетушащего порошка в сосуде после срабатывания, %, не более | 1 | |
| 16. Масса модуля конструктивная, кг, не более | 8 | |
| 17. Масса модуля полная, кг, не более | 23 | |
| 18. Габаритные размеры, мм, не более | ||
| - ширина | 415 | |
| - высота | 395 | |
| - диаметр сосуда | 415 | |
| 19. Диапазон температур эксплуатации модулей, оС | от минус 20 до плюс 50 | |
| 20. Максимальная высота расположения, м | 8,0 | 4,5 | 
| 21. Минимальная высота расположения, м | 4,5 | 1,8 | 
| 22. Параметры электрической цепи реле давления | ||
| - давление, при котором замыкается контакт РД, МПа | 0,2±0,05 | |
| - напряжение постоянного тока, В,не более | 24 | |
| - сила тока, А, не более | 0,3 | |
| 23. Параметры электрического пуска электро-механического побудителя | ||
| - напряжение постоянного тока на контактах, В | от 6 до 24 | |
| - ток срабатывания, А | от 0,3 до 0,5 | |
| - продолжительность приложения напряжения, с, не менее | 1 | |
| - сопротивление, Ом | от 9 до 14 | |
| - сила тока при проверке целостности цепи (безопасный ток), А, не более | 0,01 | |
 
			 
										 
									 
                              
                              
                              
                             