Малые охладительные системы
Товар сертифицирован
Код товара: 10207
Выберите город:
Доставка в СПб - бесплатно
Доставка от ТК от 3-4 дней
Доставка Почтой России 1–3 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Малые охладительные системы предназначены для охлаждения пива и других пенообразующих напитков, например, кваса или лимонада.
Параметры | KegBar BB-100 | KoolBar BB-100 |
Номинальное напряжение, В | 220(115) | 220(115) |
Частота тока, Гц | 50 (60) | 50 (60) |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 347 | 347 |
Полезный объем, не менее, м3 | - | 198 |
Внутренний объем, не менее, м3 | 0,232 | 0,232 |
Время выхода загруженного шкафа на режим по продукту (до 6°C ) при Тoc = 32°С | 17h. 46 min. 17ч. 46 мин. | 12h. 36 min. 12ч. 36 мин. |
Масса шкафа без упаковки, кг | 92 | 106,5 |
Габаритные размеры | 820 | 820 |
( без упаковки), мм | ||
ширина | ||
глубина | 720 | 720 |
высота | 996 | 996 |
820 720 1463 |
- - - |
|
Габаритные размеры (без упаковки), колонной, мм. | ||
|
||
Температура, поддерживаемая в шкафу,°С | 0...+4 | 2...+8 |
Хладагент | R 134a R 290 | R 134a R 290 |
Мощность компрессора, л.с. | 1/3+ | 1/3+ |
Количество загружаемой тары, бочек кег 50 л. | 1 | - |
Количество загружаемой тары, банок 0,33 л. | - | 315 |
Похожие Пивоохладители